
Kenmerken van de service
| Doelgroep | Bedrijven, softwarehouses, ISP's, Websitebedrijven, Potals, Consumenten |
| Toepassingen | WebSMS-diensten, Financiële berichten, entertainmentdiensten, e-commerce, reclame |
| Markt | Internationale |
| Product | Online service |
| Kosten | Raadpleeg onze Prijslijst |
| Aansluitingskosten | Nee |
| Maandelijkse kosten | Nee |
| HTTP/S-interface | Ja |
| EMI/UCP-interface | Ja |
| SMPP-interface | Ja |
| CIMD2-interface | Ja |
| SMTP-interface | Ja |
| VPN | Ja (op aanvraag) |
| Zwarte lijst | Ja |
| API | HTTP Internet en TCP/IP |
| Dekking | In heel de wereld, raadpleeg de lijst met operatoren |
| Dynamische afzender | Ja |
| Standaard tekst-SMS | Ja, tot 160 tekens |
| Geconcateneerde SMS'en | Ja |
| Flash-SMS | Ja |
| Wap Push en bladwijzers | Ja |
| UDH en DCS | Ja |
| HLR Lookup | Ja |
| UNICODE | Ja, UCS-2 & UTF-8 |
| Uitgesteld versturen | Ja |
| Afleveringsbevestiging | Ja, Via EMI/UCP, Via SMPP, Via CIMD2, Via HTTP en Via E-mail |
| Rapporten | Ja |
| Back-upserver | Ja |
| Controlepaneel | Ja |
| Talen | Englisch |
| Technische ondersteuning | Ja, gratis via e-mail |
Copyright © 2003-2012 Digitel Mobile Srl -
Alle rechten voorbehouden - BTW-nr.: IT 01447030683